作者:admin 發(fā)布時間:2020-08-14 16:40 瀏覽次數(shù) :

| 型號 model | GFS-8 | GFS-16 | GFS-28 |
| 電機功率 power of motor (kw) | 3 | 7.5 | 11 |
| 生產(chǎn)能力 production capacity (kg/h) | 10-100 | 50-300 | 100-500 |
| 轉(zhuǎn)速 revolution (rpm) | 4000 | 4000 | 4000 |
| 成品細(xì)度 diameter of finished product (含量≤85%) | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
| 外形尺寸A型 overall dimension of model A (L×W×H) | 800×550×1250 | 900×660×1350 | 1000×750×1665 |
| 重量 weight (kg) | 150 | 250 | 350 |
服務(wù)熱線